PVC-U Winkel 90° | Winkel mit Klebemuffen | COMER
d | Artikel-Nr. | Pack | L | Z | E | PN | Gr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 211-1001016 | 450 | 14 | 9 | 23,5 | 16 | 13 |
20 | 211-1001020 | 300 | 16 | 11 | 26,5 | 16 | 16 |
25 | 211-1001025 | 350 | 19 | 14 | 32,5 | 16 | 29 |
32 | 211-1001032 | 200 | 22 | 17 | 41 | 16 | 55 |
40 | 211-1001040 | 120 | 26 | 23 | 50 | 16 | 90 |
50 | 211-1001050 | 140 | 31 | 28 | 60 | 16 | 135 |
63 | 211-1001063 | 70 | 38 | 34 | 75 | 16 | 247 |
75 | 211-1001075 | 40 | 44 | 40 | 89 | 16 | 375 |
90 | 211-1001090 | 25 | 51 | 48 | 106 | 16 | 565 |
110 | 211-1001110 | 14 | 61 | 58 | 129 | 16 | 1.060 |
125 | 211-1001125 | 10 | 69 | 66 | 145 | 16 | 1.420 |
140 | 211-1001140 | 6 | 76 | 73 | 164 | 16 | 1.990 |
160 | 211-1001160 | 4 | 86 | 81 | 188 | 16 | 3.200 |
•200 | 211-1001200 | 28 | 106 | 102 | 232 | 10 | 5.850 |
•225 | 211-1001225 | 20 | 119 | 115 | 258 | 10 | 7.500 |
LF •250 | 211-1001250 | 10 | 131,5 | 187,5 | 286 | 10 | 12.150 |
LF •280 | 211-1001280 | 8 | 146 | 210 | 316 | 10 | 15.620 |
LF •315 | 211-1001315 | 5 | 162 | 239 | 358 | 10 | 23.500 |
Mit einem PVC Winkel kann eine PVC Rohrleitung umgeleitet oder um die Ecke geführt werden.
Der PVC Winkel ist aus PVC-U (Polyvinylchlorid ohne Weichmacher), entspricht den KTW-Empfehlungen des UBA und ist für den Einsatz mit
Trinkwasser aus mikrobiologischer Sicht gemäß DVGW W270 geeignet.
COMER PVC-U Winkel sind für einen Betriebsdruck bei 16 bar bei 20°C Wasser ausgelegt.
Ab der Abmessung d 200mm PN10.
Den PVC Winkel gibt es mit 45° oder 90° Winkel. Zudem haben wir Winkel mit verschiedenen Anschlussvarianten.
Unser Sortiment umfasst PVC Winkel mit Klebemuffen, mit Übergang von Klebemuffe auf Gewindemuffe
oder als reiner Gewindefitting mit 2 x Innengewinde.